La Copa se juega en parejas
La Copa,
otra competición,
otra estrategia.
Old Padel Tour · La Copa
Cada punto
cuenta.
La clasificación de la Copa, de un vistazo.
Todos los jugadores. Todos los puntos.
BUSQUETS
1 partido jugadoNACHO
1 partido jugadoEMILIO
1 partido jugadoESTIRADO
1 partido jugadoEn cabeza · Cuatro jugadores empatados a 4 puntos. Mismo valor, sin desempate añadido.
La competición, al día
Clasificación de la Copa
| Nombre | Jugados | Ganados | Perdidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSQUETS | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
| NACHO | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 |
| EMILIO | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 |
| ESTIRADO | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| ORTIZ | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 |
| MANUEL | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AALVARO | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 |
| LUIS | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 |
| ALBERTO | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 |
| JANDRO | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 |
| TIM | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| CESAR | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 |
| ROBERTO | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 |
| RAMON | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 14 |
| OSCAR | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 15 |
| DANI | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 |
| JOTA | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 17 |
| JUANJO G | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 18 |
| BORJA | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 19 |
| ENRIQUE | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 |
| MARCOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 21 |
| PICÓN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 22 |
| RUBEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 23 |
| DAVID | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 24 |
| DAVO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 25 |
| ANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 26 |
| SERGIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 27 |
| OMAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 28 |
| JAVIER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 29 |
| LUISMI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 30 |
| MIWEL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 31 |
| PINNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 32 |
| JESUS R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 33 |
| ALEJANDRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 34 |
| PACO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 35 |
| ARIAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 36 |
| ANTONIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
No hay jugadores con ese nombre.
Los empates conservan el orden del Excel; la posición indica el orden de visualización, sin aplicar un desempate deportivo. 1–7: puntos por partido. T: total de puntos. Nº: orden de clasificación. — indica una celda vacía; 0 conserva el cero del archivo.
El formato · Old Padel Tour
Dos formatos,
un mismo campeonato.
El Ranking y La Copa van de la mano: tu posición en tu grupo decidirá con quién te emparejas para La Copa.
La Copa
Los cruces los decide el Ranking
La Copa se juega en parejas y aquí no hay suerte en el sorteo: hay mérito. Tu posición en el grupo marca tu hueco en el cuadro y el play-off final decide el campeón.
- Sin sorteo: los cruces son por mérito
- Nadie se queda fuera del cuadro
- Play-off final entre los 4 primeros clasificados
El cuadro de La Copa
Grupo A ↔ Grupo C
Dentro del Grupo B
El play-off final · Los 4 primeros clasificados de La Copa
Campeones de copa 2025 · 2026
Los 3 mejores de la copa
Todos contra todos. Un mismo espíritu.
Juanjo G
Jesus
Tim